Danh sách Số báo danh N2 JLPT tháng 7/2018 Tại Đà Nẵng
|
CẤP ĐỘ N2 | ||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | ||
1 | TRAN THI | AI | 2/12/1988 | 20001 | |
2 | DAO VAN | AN | 10/5/1991 | 20002 | |
3 | NGUYEN DUC TRONG | AN | 9/16/1996 | 20003 | |
4 | NGUYEN HAI THANH | AN | 11/12/1991 | 20004 | |
5 | TRAN PHUOC | AN | 8/17/1984 | 20005 | |
6 | CAO LAN | ANH | 1/15/2000 | 20006 | |
7 | DANG THI NGOC | ANH | 7/26/1996 | 20007 | |
8 | DO DUC | ANH | 11/5/1997 | 20008 | |
9 | DO THI YEN | ANH | 7/17/1991 | 20009 | |
10 | DOAN THI NGOC | ANH | 11/18/1997 | 20010 | |
11 | DOAN THI THANH | ANH | 8/4/1989 | 20011 | |
12 | LE PHAN NGOC | ANH | 3/24/1999 | 20012 | |
13 | LE THI TUYET | ANH | 6/26/1984 | 20013 | |
14 | LE VAN | ANH | 10/21/1997 | 20014 | |
15 | NGUYEN QUE TAM | ANH | 2/26/1996 | 20015 | |
16 | NGUYEN THI KIM | ANH | 11/26/1995 | 20016 | |
17 | NGUYEN THI NGOC | ANH | 2/22/1988 | 20017 | |
18 | NGUYEN THI VAN | ANH | 10/30/1994 | 20018 | |
19 | PHAN MINH TUAN | ANH | 7/20/1998 | 20019 | |
20 | PHAN THI QUYNH | ANH | 2/24/1997 | 20020 | |
21 | PHAN THI VAN | ANH | 1/1/1996 | 20021 | |
22 | TRAN PHUONG | ANH | 9/13/1998 | 20022 | |
23 | VO THI TO | ANH | 1/9/1989 | 20023 | |
24 | NGUYEN THI | BA | 5/27/1992 | 20024 | |
25 | HUYNH TAN DUY | BAO | 2/26/2001 | 20025 | |
26 | TRAN HOANG | BAO | 9/2/1997 | 20026 | |
27 | VO CONG | BAO | 9/17/1990 | 20027 | |
28 | TAO QUANG | BINH | 11/16/1991 | 20028 | |
29 | TRAN THI THANH | BINH | 9/5/1991 | 20029 | |
30 | LE HONG BAO | CHAU | 2/25/1997 | 20030 | |
31 | LE MINH | CHAU | 2/21/1997 | 20031 | |
32 | LE NGOC THAO | CHAU | 5/13/1997 | 20032 | |
33 | NGO THI NGOC | CHAU | 9/30/1997 | 20033 | |
34 | NGUYEN PHUC NGUYEN | CHAU | 10/27/1991 | 20034 | |
35 | PHAN THI | CHAU | 8/6/1997 | 20035 | |
36 | NGUYEN THI | CHI | 2/12/1993 | 20036 | |
37 | TRAN THI PHUONG | CHI | 1/1/1989 | 20037 | |
38 | NGUYEN VAN | CONG | 10/1/1992 | 20038 | |
39 | VO MINH | CONG | 11/20/1993 | 20039 | |
40 | TRAN THI | CUC | 30/3/196 | 20040 | |
41 | LE THI ANH | DAO | 12/29/1990 | 20041 | |
42 | NGUYEN TIEN | DAT | 4/1/1982 | 20042 | |
43 | NGUYEN THANH | DAT | 3/10/1996 | 20043 | |
44 | DANG THI MY | DIEM | 2/29/1992 | 20044 | |
45 | PHAM TRAN KIEU | DIEM | 10/22/1996 | 20045 | |
46 | PHAN THI | DIEM | 1/1/1996 | 20046 | |
47 | TRAN VAN | DIEN | 12/10/1985 | 20047 | |
48 | NGUYEN THI | DIEU | 9/19/1993 | 20048 | |
49 | NGUYEN THI THUY | DIEU | 9/3/1997 | 20049 | |
50 | LE SY | DINH | 12/22/1993 | 20050 | |
51 | MAI VAN | DINH | 11/12/1991 | 20051 | |
52 | LE THI HA | DOAN | 11/5/1984 | 20052 | |
53 | CHAU THI MINH | DONG | 9/24/1997 | 20053 | |
54 | NGUYEN HUY | DONG | 10/12/1987 | 20054 | |
55 | NGUYEN NGOC | DONG | 3/7/1985 | 20055 | |
56 | TRA NGOC | DONG | 8/8/1985 | 20056 | |
Từ số báo danh: 20058~20113 | CẤP ĐỘ N2 | ||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | ||
1 | DUONG ANH | DUC | 3/29/1990 | 20058 | |
2 | DUONG THI MY | DUC | 8/12/1994 | 20059 | |
3 | TRAN HUU | DUC | 6/15/1992 | 20060 | |
4 | HA PHUONG | DUNG | 5/1/1999 | 20061 | |
5 | HO VIET | DUNG | 4/27/1981 | 20062 | |
6 | HOANG HUU | DUNG | 10/7/1990 | 20063 | |
7 | LE THUY | DUNG | 1/1/1997 | 20064 | |
8 | NGUYEN THI | DUNG | 9/7/1996 | 20065 | |
9 | PHAM THI THUY | DUNG | 7/5/1997 | 20066 | |
10 | PHAN THI THU | DUNG | 5/26/1987 | 20067 | |
11 | LE THUY | DUONG | 4/9/1995 | 20068 | |
12 | NGUYEN CONG THAI BINH | DUONG | 8/16/1996 | 20069 | |
13 | TRAN THI | DUONG | 12/18/1994 | 20070 | |
14 | NGUYEN THI MY | DUYEN | 9/28/1996 | 20071 | |
15 | NGUYEN THI MY | DUYEN | 6/16/1997 | 20072 | |
16 | TRUONG HUYNH KIEU | DUYEN | 5/9/1997 | 20073 | |
17 | HOANG THI LINH | GIANG | 10/4/1995 | 20074 | |
18 | HUA THUY KHANH | GIANG | 5/10/1985 | 20075 | |
19 | PHAM THI HANG | GIANG | 5/1/1991 | 20076 | |
20 | TRAN HOANG | GIANG | 10/29/1990 | 20077 | |
21 | LE THI QUYNH | GIAO | 4/10/1998 | 20078 | |
22 | TRUONG THI | GIAU | 7/4/1990 | 20079 | |
23 | BUI THI CAM | HA | 7/11/1986 | 20080 | |
24 | BUI THI HAI | HA | 10/19/1995 | 20081 | |
25 | DUONG MINH | HA | 2/13/1995 | 20082 | |
26 | NGUYEN LUONG THANH | HA | 5/26/1992 | 20083 | |
27 | NGUYEN THI | HA | 5/20/1992 | 20084 | |
28 | NGUYEN THI THANH | HA | 11/11/1995 | 20085 | |
29 | LE VAN | HAI | 6/19/1994 | 20086 | |
30 | NGUYEN HOANG | HAI | 2/19/1994 | 20087 | |
31 | NGUYEN MINH | HAI | 7/7/1987 | 20088 | |
32 | PHUNG THANH | HAI | 5/1/1991 | 20089 | |
33 | THAN THI MINH | HAI | 9/15/1987 | 20090 | |
34 | HUYNH PHI | HAN | 11/20/1998 | 20091 | |
35 | NGUYEN THANH | HANG | 11/29/1992 | 20092 | |
36 | NGUYEN THI | HANG | 3/10/1991 | 20093 | |
37 | NGUYEN THUY | HANG | 2/21/1990 | 20094 | |
38 | PHAM THI | HANG | 12/6/1996 | 20095 | |
39 | PHAN THI THU | HANG | 12/26/1997 | 20096 | |
40 | VU THI THU | HANG | 6/22/1984 | 20097 | |
41 | HUYNH THI HONG | HANH | 10/5/1992 | 20098 | |
42 | LE THI MY | HANH | 9/30/1993 | 20099 | |
43 | NGUYEN THI | HANH | 8/28/1997 | 20100 | |
44 | NGUYEN THI BICH | HANH | 9/24/1997 | 20101 | |
45 | NGUYEN THI MY | HANH | 7/30/1993 | 20102 | |
46 | TRAN THI | HANH | 2/10/1992 | 20103 | |
47 | CAO THI | HAO | 8/27/1998 | 20104 | |
48 | NGUYEN THI MY | HAO | 2/8/1992 | 20105 | |
49 | TRA TAN | HAU | 1/1/1993 | 20106 | |
50 | NGUYEN DAC THANH | HIEN | 4/29/1997 | 20107 | |
51 | NGUYEN THI | HIEN | 5/17/1994 | 20108 | |
52 | NGUYEN THI | HIEN | 10/14/1994 | 20109 | |
53 | NGUYEN THI | HIEN | 1/1/1996 | 20110 | |
54 | NGUYEN THI | HIEN | 3/15/1994 | 20111 | |
55 | NGUYEN THI THU | HIEN | 2/14/1997 | 20112 | |
Từ số báo danh: 20114~20169 | CẤP ĐỘ N2 | ||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | ||
1 | PHAN THI THU | HIEN | 7/8/1997 | 20114 | |
2 | TRAN NU NHAT | HIEN | 4/13/1994 | 20115 | |
3 | VO NHU | HIEN | 11/18/1988 | 20116 | |
4 | VO THI | HIEN | 1/1/1987 | 20117 | |
5 | VO THI MY | HIEN | 6/29/1996 | 20118 | |
6 | NGUYEN THI MINH | HIEP | 8/16/1990 | 20119 | |
7 | PHAM THI | HIEP | 5/10/1996 | 20120 | |
8 | BUI DUC | HIEU | 10/19/1997 | 20121 | |
9 | DO THI NHU | HIEU | 7/25/1996 | 20122 | |
10 | NGUYEN QUANG MINH | HIEU | 10/13/2000 | 20123 | |
11 | NGUYEN THI MINH | HIEU | 9/12/1996 | 20124 | |
12 | NGUYEN TRUNG | HIEU | 1/1/1988 | 20125 | |
13 | PHAM THAN NHU | HIEU | 10/26/1995 | 20126 | |
14 | VO HUY | HIEU | 2/1/1990 | 20127 | |
15 | LE THI | HOA | 7/6/1996 | 20128 | |
16 | NGUYEN THI | HOA | 8/16/1990 | 20129 | |
17 | NGUYEN THI KHANH | HOA | 2/20/1997 | 20130 | |
18 | PHAM THI KHANH | HOA | 12/25/1990 | 20131 | |
19 | DINH THI NGOC | HOAN | 7/29/1991 | 20132 | |
20 | BUI QUANG | HOANG | 8/19/1991 | 20133 | |
21 | BUI VINH | HOANG | 9/20/1991 | 20134 | |
22 | NGUYEN THI KIM | HOANG | 6/28/1993 | 20135 | |
23 | NGUYEN THI THUY | HOANH | 8/9/1990 | 20136 | |
24 | LE DINH | HOI | 2/8/1992 | 20137 | |
25 | NGUYEN XUAN | HONG | 9/19/1991 | 20138 | |
26 | PHAM THI | HONG | 5/3/1990 | 20139 | |
27 | TRAN THI | HONG | 11/14/1997 | 20140 | |
28 | VO THI | HONG | 5/8/1998 | 20141 | |
29 | NGO NGOC | HUAN | 4/9/1984 | 20142 | |
30 | HOANG THI | HUE | 2/9/1992 | 20143 | |
31 | TRAN THI KIM | HUE | 4/14/1991 | 20144 | |
32 | NGUYEN MANH | HUNG | 2/27/1998 | 20145 | |
33 | DAO THI | HUONG | 10/21/1988 | 20146 | |
34 | HO THI THU | HUONG | 5/13/1990 | 20147 | |
35 | HO THIEN | HUONG | 2/3/1996 | 20148 | |
36 | HOANG LAN | HUONG | 1/6/2000 | 20149 | |
37 | LE THI VAN | HUONG | 8/12/1997 | 20150 | |
38 | NGUYEN THI LAN | HUONG | 7/12/1997 | 20151 | |
39 | PHAN THI THU | HUONG | 8/14/1992 | 20152 | |
40 | TRAN THI THU | HUONG | 12/8/1992 | 20153 | |
41 | VO THI | HUONG | 10/20/1989 | 20154 | |
42 | LE PHUOC | HUY | 9/29/1990 | 20155 | |
43 | NGUYEN QUOC | HUY | 8/16/1991 | 20156 | |
44 | NGUYEN THANH GIA | HUY | 10/30/1999 | 20157 | |
45 | NGUYEN VAN MINH | HUY | 1/10/1997 | 20158 | |
46 | PHAM HUU | HUY | 6/28/1990 | 20159 | |
47 | HOANG THI | HUYEN | 12/16/1993 | 20160 | |
48 | LE THI THU | HUYEN | 9/1/1992 | 20161 | |
49 | NGUYEN THI | HUYEN | 5/10/1996 | 20162 | |
50 | PHAN THI | HUYEN | 8/19/1992 | 20163 | |
51 | TRAN THI | HUYEN | 6/17/1998 | 20164 | |
52 | NGUYEN VAN | KHANG | 12/11/1990 | 20165 | |
53 | TRAN THI NHI | KHANH | 4/18/1995 | 20166 | |
54 | LE DANG | KHOA | 2/22/1995 | 20167 | |
55 | NGUYEN MINH | KHOA | 10/19/1984 | 20168 | |
Từ số báo danh: 20170~20219 | CẤP ĐỘ N2 | ||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | ||
1 | DO ANH | KHUE | 2/1/1990 | 20170 | |
2 | PHAN DUY | KHUONG | 6/6/1993 | 20171 | |
3 | TRAN THI | KHUYEN | 2/1/1996 | 20172 | |
4 | TRAN THI | KIM | 5/30/1989 | 20173 | |
5 | HOANG THI THANH | LAM | 5/22/1969 | 20174 | |
6 | VO THI THANH | LAN | 11/26/1997 | 20175 | |
7 | NGUYEN THI | LANH | 3/7/1987 | 20176 | |
8 | TRAN THI XUAN | LANH | 10/20/1992 | 20177 | |
9 | NGUYEN CONG | LE | 2/15/1980 | 20178 | |
10 | NGUYEN THI HONG | LE | 10/24/1990 | 20179 | |
11 | TRAN THI HAI | LE | 9/27/1982 | 20180 | |
12 | LE THI | LIEN | 3/5/1997 | 20181 | |
13 | LE THI THAI | LIEN | 4/11/1998 | 20182 | |
14 | TRAN THI MY | LIEN | 4/20/1986 | 20183 | |
15 | PHAN VAN | LIEU | 7/5/1990 | 20184 | |
16 | DANG PHUONG | LINH | 1/6/1996 | 20185 | |
17 | DANG THI XUAN | LINH | 2/5/1992 | 20186 | |
18 | DAO THI MY | LINH | 9/5/1994 | 20187 | |
19 | LE THI | LINH | 8/2/1998 | 20188 | |
20 | MAI THI THUY | LINH | 3/7/1997 | 20189 | |
21 | NGUYEN NGUYEN THUY | LINH | 1/17/1993 | 20190 | |
22 | NGUYEN THI | LINH | 4/6/1996 | 20191 | |
23 | NGUYEN THI HA | LINH | 4/14/1992 | 20192 | |
24 | NGUYEN THUY | LINH | 12/23/1997 | 20193 | |
25 | PHAN HONG | LINH | 10/5/1992 | 20194 | |
26 | TRAN THI | LINH | 6/6/1997 | 20195 | |
27 | TRAN THI HOAI | LINH | 10/19/1991 | 20196 | |
28 | TRAN VAN | LINH | 10/10/1991 | 20197 | |
29 | VO CANH ANH | LINH | 1/4/1995 | 20198 | |
30 | VO THI | LINH | 6/28/1996 | 20199 | |
31 | VO THI QUYNH | LINH | 5/18/1989 | 20200 | |
32 | NGUYEN THI HONG | LOAN | 3/29/1995 | 20201 | |
33 | VO THI THANH | LOAN | 10/10/1996 | 20202 | |
34 | PHAN THI | LOI | 12/20/1990 | 20203 | |
35 | DO | LONG | 11/14/1994 | 20204 | |
36 | TRUONG | LONG | 2/6/1997 | 20205 | |
37 | NGUYEN VAN | LUAN | 10/26/1978 | 20206 | |
38 | NGUYEN THI | LUONG | 11/3/1997 | 20207 | |
39 | NGUYEN THI | LUONG | 2/20/1998 | 20208 | |
40 | BUI VAN | LUYN | 3/8/1992 | 20209 | |
41 | HO THI YEN | LY | 9/10/1985 | 20210 | |
42 | LE THI | LY | 4/11/1996 | 20211 | |
43 | NGUYEN PHAN THI HONG | LY | 1/20/1995 | 20212 | |
44 | NGUYEN THI | LY | 9/28/1990 | 20213 | |
45 | PHAM THI KIM | LY | 14//1/1997 | 20214 | |
46 | TRAN NGUYEN TRUC | LY | 9/3/1996 | 20215 | |
47 | VAN NGOC KHANH | LY | 9/21/1997 | 20216 | |
48 | NGUYEN THI THUY | MAI | 6/10/1995 | 20217 | |
49 | NGUYEN | MINH | 4/17/1987 | 20218 | |
Từ số báo danh: 20220~20269 | CẤP ĐỘ N2 | ||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | ||
1 | NGUYEN VAN | MINH | 8/8/1989 | 20220 | |
2 | NGUYEN VAN | MINH | 8/3/1987 | 20221 | |
3 | TRAN THI ANH | MINH | 12/16/1992 | 20222 | |
4 | TRUONG THI LINH | MO | 11/10/1990 | 20223 | |
5 | HO THI TRA | MY | 10/15/1988 | 20224 | |
6 | NGUYEN THI | MY | 5/1/1998 | 20225 | |
7 | NGUYEN THI TRA | MY | 6/2/1997 | 20226 | |
8 | PHAN NGOC | MY | 10/17/1996 | 20227 | |
9 | PHAN THI HOANG | MY | 9/27/1996 | 20228 | |
10 | TRAN THI | MY | 6/17/1985 | 20229 | |
11 | VO THI KIEU | MY | 4/12/1996 | 20230 | |
12 | VO THI THANH | MY | 7/27/1992 | 20231 | |
13 | NGUYEN THI NI | NA | 2/10/1991 | 20232 | |
14 | THAI THI | NA | 9/10/1993 | 20233 | |
15 | PHAM HUU | NAM | 11/2/1990 | 20234 | |
16 | DUONG THI HUYEN | NGA | 2/3/1991 | 20235 | |
17 | LE THI | NGA | 3/15/1997 | 20236 | |
18 | NGUYEN THI HANG | NGA | 11/18/1997 | 20237 | |
19 | NGUYEN VO KIM | NGA | 2/25/1993 | 20238 | |
20 | HO THI | NGAN | 4/20/1993 | 20239 | |
21 | LE THI THAO | NGAN | 2/20/1995 | 20240 | |
22 | NGUYEN THI ANH | NGAN | 1/24/1994 | 20241 | |
23 | NGUYEN THI THU | NGAN | 12/16/1989 | 20242 | |
24 | TRAN THI KIM | NGAN | 7/28/1995 | 20243 | |
25 | VO THI QUYNH | NGAN | 9/17/1997 | 20244 | |
26 | VO THI THANH | NGAN | 11/20/1997 | 20245 | |
27 | TRA THI | NGOAN | 11/11/1982 | 20246 | |
28 | LE THI YEN | NGOC | 5/22/1997 | 20247 | |
29 | MAI THI BICH | NGOC | 10/12/1979 | 20248 | |
30 | NGO THI BAO | NGOC | 10/5/1992 | 20249 | |
31 | NGUYEN THI HONG | NGOC | 9/10/1981 | 20250 | |
32 | TRAN THI | NGOC | 8/20/1997 | 20251 | |
33 | TRAN THI BICH | NGOC | 6/21/1991 | 20252 | |
34 | VO THI CAM | NGOC | 5/5/1993 | 20253 | |
35 | VY BAO | NGOC | 6/20/2002 | 20254 | |
36 | DO THI THAO | NGUYEN | 11/1/1996 | 20255 | |
37 | NGUYEN CONG | NGUYEN | 5/13/1987 | 20256 | |
38 | PHAM THI | NGUYEN | 5/19/1990 | 20257 | |
39 | QUACH NGOC | NGUYEN | 2/10/1985 | 20258 | |
40 | TRAN DINH | NGUYEN | 11/20/1991 | 20259 | |
41 | TRAN NHAT KHOI | NGUYEN | 8/29/1993 | 20260 | |
42 | BUI THI MINH | NGUYET | 11/20/1993 | 20261 | |
43 | MAI THI | NGUYET | 12/25/1985 | 20262 | |
44 | NGUYEN THI MINH | NGUYET | 2/20/1995 | 20263 | |
45 | PHAN THI ANH | NGUYET | 10/3/1997 | 20264 | |
46 | DO HOAI | NHAN | 5/14/1983 | 20265 | |
47 | LE THANH | NHAN | 10/28/1987 | 20266 | |
48 | LE THI THANH | NHAN | 1/22/1988 | 20267 | |
49 | NGUYEN HUU HOAI | NHAN | 10/22/1988 | 20268 | |
Từ số báo danh: 20270~20319 | CẤP ĐỘ N2 | ||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | ||
1 | NGUYEN PHAN MINH | NHAT | 12/22/2001 | 20270 | |
2 | HOANG THAO | NHI | 1/23/1994 | 20271 | |
3 | LAM HONG UYEN | NHI | 8/7/1998 | 20272 | |
4 | LE THI MY | NHI | 10/11/1996 | 20273 | |
5 | NGUYEN LE Y | NHI | 11/27/1995 | 20274 | |
6 | NGUYEN THANH YEN | NHI | 5/21/1991 | 20275 | |
7 | PHAN DANG YEN | NHI | 2/10/2000 | 20276 | |
8 | TRAN THI Y | NHI | 10/31/1997 | 20277 | |
9 | VO YEN | NHI | 1/5/1992 | 20278 | |
10 | NGUYEN THI | NHINH | 10/13/1988 | 20279 | |
11 | TANG THI QUYNH | NHU | 3/12/1995 | 20280 | |
12 | CAO THI HONG | NHUNG | 10/28/2994 | 20281 | |
13 | DANG THI TUYET | NHUNG | 1/6/1996 | 20282 | |
14 | LUU HONG | NHUNG | 6/15/1996 | 20283 | |
15 | LUU THI CAM | NHUNG | 9/4/1995 | 20284 | |
16 | PHAM THI MY | NHUNG | 6/19/1989 | 20285 | |
17 | TRAN THI HONG | NHUNG | 3/13/1998 | 20286 | |
18 | TRUONG CONG HONG | NHUNG | 9/12/1997 | 20287 | |
19 | NGUYEN THI YEN | NI | 9/28/1991 | 20288 | |
20 | HO THI BICH | NI | 11/30/1992 | 20289 | |
21 | PHAN THI THANH | NU | 2/20/1997 | 20290 | |
22 | NGUYEN KIEU | OANH | 6/24/1997 | 20291 | |
23 | VO THI NGOC | OANH | 12/25/1988 | 20292 | |
24 | CAO THI THU | OANH | 2/19/1997 | 20293 | |
25 | LA THUC | OANH | 1/19/1997 | 20294 | |
26 | NGUYEN THI KIM | OANH | 12/16/1989 | 20295 | |
27 | LE VAN | PHI | 3/1/1992 | 20296 | |
28 | LE TRONG | PHI | 10/28/1984 | 20297 | |
29 | NGUYEN NGOC | PHU | 9/5/1987 | 20298 | |
30 | MAI THI | PHU | 9/26/1994 | 20299 | |
31 | DANG NGUYEN HONG | PHUC | 11/3/1988 | 20300 | |
32 | VAN VIET | PHUC | 10/18/1993 | 20301 | |
33 | HA NGUYEN MINH | PHUONG | 7/10/2001 | 20302 | |
34 | NGUYEN THI | PHUONG | 1/19/1997 | 20303 | |
35 | HUYNH THI YEN | PHUONG | 10/6/1995 | 20304 | |
36 | DINH HA LINH | PHUONG | 4/8/1995 | 20305 | |
37 | NGUYEN THI | PHUONG | 6/20/1997 | 20306 | |
38 | HO THI KIM | PHUONG | 9/18/1997 | 20307 | |
39 | VO THI MAI | PHUONG | 3/18/1993 | 20308 | |
40 | DANG THI THU | PHUONG | 3/8/1988 | 20309 | |
41 | NGUYEN THI | PHUONG | 6/7/1995 | 20310 | |
42 | BUI THI MY | PHUONG | 4/10/1991 | 20311 | |
43 | BUI HUY | PHUONG | 8/2/1988 | 20312 | |
44 | HA THI LAN | PHUONG | 10/23/1988 | 20313 | |
45 | NGUYEN KHOA | QUAN | 3/9/1987 | 20314 | |
46 | TRAN NGUYEN | QUAN | 10/13/2000 | 20315 | |
47 | TRAN HONG | QUAN | 10/24/1993 | 20316 | |
48 | TRAN DINH | QUANG | 6/16/1988 | 20317 | |
49 | LE DUY | QUY | 1/31/1988 | 20318 | |
Từ số báo danh: 20320~20369 | CẤP ĐỘ N2 | ||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | ||
1 | VO THI KHANH | QUYEN | 8/22/1997 | 20320 | |
2 | TRAN PHUOC DO | QUYEN | 11/12/1994 | 20321 | |
3 | VO THI XUAN | QUYNH | 9/20/1998 | 20322 | |
4 | VU THI THUY | QUYNH | 5/12/1997 | 20323 | |
5 | TRUONG THI NHU | QUYNH | 6/2/1996 | 20324 | |
6 | TRAN THI THUY | QUYNH | 4/4/1993 | 20325 | |
7 | TRAN HUU | SANG | 6/8/1993 | 20326 | |
8 | NGUYEN PHU | SI | 7/25/1995 | 20327 | |
9 | PHAM THI | SINH | 11/17/1996 | 20328 | |
10 | LE THI | SINH | 1/14/1993 | 20329 | |
11 | TRAN VAN | SONG | 11/25/1997 | 20330 | |
12 | TRAN THI | SU | 1/10/1990 | 20331 | |
13 | NGUYEN THI HONG | SUONG | 6/15/1996 | 20332 | |
14 | PHAM THI | SUONG | 5/1/1995 | 20333 | |
15 | TRINH THI | SUONG | 1/8/1991 | 20334 | |
16 | TRAN VAN | SY | 5/14/1995 | 20335 | |
17 | NGUYEN VAN | SY | 1/8/1993 | 20336 | |
18 | PHAM ANH | TAI | 3/26/1998 | 20337 | |
19 | HUYNH KIM | TAI | 11/20/1989 | 20338 | |
20 | HUYNH THI THANH | TAM | 4/1/2001 | 20339 | |
21 | LE DOAN MINH | TAM | 8/29/1998 | 20340 | |
22 | TRAN THI THANH | TAM | 10/24/1990 | 20341 | |
23 | NGUYEN HONG | TAN | 5/4/1984 | 20342 | |
24 | NGUYEN DUY | TAN | 8/15/1988 | 20343 | |
25 | CHAU VAN | TAN | 3/13/1993 | 20344 | |
26 | LE QUOC | THANG | 1/12/1995 | 20345 | |
27 | LUONG QUANG | THANG | 3/22/1995 | 20346 | |
28 | PHAN THI THU | THANH | 10/10/1990 | 20347 | |
29 | VO | THANH | 7/3/1990 | 20348 | |
30 | NGUYEN THI VAN | THANH | 10/23/1997 | 20349 | |
31 | HO THI | THANH | 2/20/1995 | 20350 | |
32 | NGUYEN THI GIANG | THANH | 6/20/1996 | 20351 | |
33 | NGUYEN | THANH | 8/4/1990 | 20352 | |
34 | LE THI THANH | THAO | 9/3/1991 | 20353 | |
35 | TRINH HUU | THAO | 8/29/1991 | 20354 | |
36 | NGUYEN THI THU | THAO | 1/27/1996 | 20355 | |
37 | TRAN THI HIEU | THAO | 4/15/1990 | 20356 | |
38 | DANG THI NHU | THAO | 12/13/1991 | 20357 | |
39 | LE THI MINH | THAO | 3/2/1995 | 20358 | |
40 | LE THI | THAO | 8/20/1997 | 20359 | |
41 | DO THI THU | THAO | 12/30/1996 | 20360 | |
42 | TRAN THI | THAO | 2/8/1998 | 20361 | |
43 | NGUYEN THI | THAO | 9/14/1996 | 20362 | |
44 | NGUYEN THI PHUONG | THAO | 10/30/1994 | 20363 | |
45 | TRA THI PHUONG | THAO | 6/10/1991 | 20364 | |
46 | NGUYEN THI MINH | THAO | 10/1/1994 | 20365 | |
47 | PHAN THI | THAO | 6/18/1994 | 20366 | |
48 | TRUONG THI | THAO | 5/25/1992 | 20367 | |
49 | LE VAN | THAT | 7/15/1991 | 20368 | |
Từ số báo danh: 20370~20419 | CẤP ĐỘ N2 | ||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | ||
1 | LE NGUYEN DUC | THIEN | 2/24/1990 | 20370 | |
2 | LE CONG | THINH | 4/25/1991 | 20371 | |
3 | MAI HOANG | THINH | 1/16/1996 | 20372 | |
4 | NGUYEN THI NGOC | THINH | 2/3/1993 | 20373 | |
5 | NGUYEN TRUONG | THO | 2/1/1992 | 20374 | |
6 | TRAN PHUOC | THO | 10/23/1988 | 20375 | |
7 | TRUONG THI KIM | THOA | 1/1/1986 | 20376 | |
8 | TRINH THI | THOA | 12/24/1996 | 20377 | |
9 | NGUYEN THI HOAI | THU | 9/15/1997 | 20378 | |
10 | PHAN NGUYEN ANH | THU | 10/22/1996 | 20379 | |
11 | TRAN THI | THU | 10/22/1996 | 20380 | |
12 | VO THI THANH | THU | 8/9/1997 | 20381 | |
13 | CU THI LE | THU | 5/10/1984 | 20382 | |
14 | DANG THI | THUAN | 4/11/1989 | 20383 | |
15 | LE NGUYEN HANH | THUAN | 3/9/1999 | 20384 | |
16 | VO | THUAN | 10/25/1989 | 20385 | |
17 | THUY THI | THUAN | 1/1/1992 | 20386 | |
18 | TRAN THI MONG | THUONG | 10/10/1995 | 20387 | |
19 | TRAN THI | THUONG | 6/16/1992 | 20388 | |
20 | NGUYEN THI THU | THUONG | 9/29/1998 | 20389 | |
21 | VU BAO HOAI | THUONG | 5/21/1996 | 20390 | |
22 | DUONG THI | THUONG | 12/8/1989 | 20391 | |
23 | TRAN THI | THUONG | 1/16/1998 | 20392 | |
24 | PHAN THI HOAI | THUONG | 3/31/1996 | 20393 | |
25 | TRAN THI HOAI | THUONG | 11/27/1987 | 20394 | |
26 | NGUYEN THI THANH | THUY | 3/9/1994 | 20395 | |
27 | LE THI NGOC | THUY | 5/22/1993 | 20396 | |
28 | LE PHUONG NGOC | THUY | 2/21/1991 | 20397 | |
29 | NGUYEN THI HONG | THUY | 3/14/1993 | 20398 | |
30 | NGUYEN THI | THUY | 3/6/1997 | 20399 | |
31 | TRAN THI | THUY | 3/16/1995 | 20400 | |
32 | LE THI THU | THUY | 12/25/1991 | 20401 | |
33 | TRAN THI | THUY | 12/12/1996 | 20402 | |
34 | VO THI NGOC | THUY | 8/10/1993 | 20403 | |
35 | NGUYEN THI THU | THUY | 4/28/1997 | 20404 | |
36 | LE THI LE | THUY | 8/15/1990 | 20405 | |
37 | TRAN THI HIEN | THUY | 10/30/1983 | 20406 | |
38 | NGO THI TRUC | TIEN | 10/6/1992 | 20407 | |
39 | TRAN DUC | TIEN | 7/26/1992 | 20408 | |
40 | HOANG THI HUONG | TRA | 3/7/1997 | 20409 | |
41 | DANG THI THU | TRAM | 7/11/1993 | 20410 | |
42 | NGUYEN THI AI | TRAM | 5/2/1996 | 20411 | |
43 | BUI DANG BAO | TRAM | 1/11/1997 | 20412 | |
44 | PHAM THI NGOC | TRAM | 10/10/1997 | 20413 | |
45 | NGUYEN DUONG HUYEN | TRAN | 10/11/1997 | 20414 | |
46 | LE PHUOC QUY HOAI | TRAN | 2/17/1996 | 20415 | |
47 | TRAN THI BAO | TRAN | 3/25/1995 | 20416 | |
48 | VU THI THANH | TRANG | 7/14/1997 | 20417 | |
49 | NGUYEN THI THUY | TRANG | 8/14/1996 | 20418 | |
Từ số báo danh: 20420~20469 | CẤP ĐỘ N2 | ||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | ||
