Danh sách Số báo danh N2 JLPT tháng 7/2018 Tại TP Hồ Chí Minh
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLNN
Cấp: N2
Ngày thi: 01/7/2018
Hội đồng thi : Trường ĐH KHXH & NV
Phòng thi: P.C108
Địa điểm thi : TR ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC
Môn 1 | Môn 2 | |||||
Ghi chú | STT | Số BD | Họ và Tên | Nam/Nữ | Năm sinh | Kí tên |
1 | 20001 | VAN HUYNH THUY AI | NU | 2/11/1991 | ||
2 | 20002 | NGUYEN THI HOANG AI | NU | 6/1/1994 | ||
3 | 20003 | TIEN THI XUAN AI | NU | 26/11/1983 | ||
4 | 20004 | LUONG THI MY AI | NU | 8/2/1991 | ||
5 | 20005 | OSCAR LOPEZ ALEGRE | NAM | 11/2/1983 | ||
6 | 20006 | NGUYEN CANH AN | NAM | 5/7/1993 | ||
7 | 20007 | DANG THI TRUONG AN | NU | 8/5/1992 | ||
8 | 20008 | DANG TRUONG AN | NAM | 10/4/1987 | ||
9 | 20009 | DAO THIEN AN | NU | 28/11/1997 | ||
10 | 20010 | DINH THI THUY AN | NU | 25/3/1996 | ||
11 | 20011 | DOAN THI THUY AN | NU | 4/1/1992 | ||
12 | 20012 | HUYNH QUOC AN | NAM | 14/4/1984 | ||
13 | 20013 | HUYNH THUY AN | NU | 12/10/1988 | ||
14 | 20014 | LAM MY AN | NU | 11/1/1997 | ||
15 | 20015 | LE HONG AN | NAM | 10/6/1987 | ||
16 | 20016 | LE THI THU AN | NU | 27/02/1991 | ||
17 | 20017 | LUU CAM AN | NU | 3/7/1991 | ||
18 | 20018 | NGUYEN AN | NAM | 18/3/1972 | ||
19 | 20019 | NGUYEN HOANG AN | NU | 18/9/1989 | ||
20 | 20020 | NGUYEN HOANG KHANH AN | NU | 1/5/1995 | ||
21 | 20021 | NGUYEN HOANG SONG AN | NAM | 30/4/1996 | ||
22 | 20022 | NGUYEN HUU AN | NAM | 1/4/1991 |
Trường Đại học KHXH và Nhân văn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Page 1 of 158
23 | 20023 | NGUYEN KIM CHI AN | NU | 30/8/1993 |
24 | 20024 | NGUYEN QUOC BAO AN | NAM | 20/9/1995 |
25 | 20025 | NGUYEN THANH AN | NAM | 1/2/1988 |
26 | 20026 | NGUYEN THI THU AN | NU | 22/11/1992 |
27 | 20027 | NGUYEN VIET AN | NAM | 16/9/1992 |
28 | 20028 | PHAM NHU LONG AN | NAM | 27/7/1993 |
Tổng số thí sinh theo danh sách: 28 thí sinh
Tổng số thí sinh dự thi: thí sinh
Giám thị 1:
Giám thị 2:
Tp. H ồ Chí Minh, ngày 01/7/2018
TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ
Page 2 of 158
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLNN
Cấp: N2
Ngày thi: 01/7/2018
Hội đồng thi : Trường ĐH KHXH & NV
Phòng thi: P.C109
Địa điểm thi : TR ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC
Môn 1 | Môn 2 | |||||
Ghi chú | STT | Số BD | Họ và Tên | Nam/Nữ | Năm sinh | Kí tên |
1 | 20029 | PHAM THI DINH AN | NU | 17/4/1995 | ||
2 | 20030 | TRAN DUY AN | NAM | 19/3/1987 | ||
3 | 20031 | TRAN THI KIM AN | NU | 30/10/1992 | ||
4 | 20032 | VONG GIA AN | NAM | 22/4/1980 | ||
5 | 20033 | LE THI PHUONG ANH | NU | 9/1/1986 | ||
6 | 20034 | BUI CAT DUYEN ANH | NU | 5/9/2002 | ||
7 | 20035 | BUI DIEM QUYNH ANH | NU | 14/12/1997 | ||
8 | 20036 | BUI NGOC QUE ANH | NU | 22/8/1995 | ||
9 | 20037 | BUI NGOC QUYNH ANH | NU | 24/12/1990 | ||
10 | 20038 | BUI THI CAM ANH | NU | 19/3/1989 | ||
11 | 20039 | CAO THI KIM ANH | NU | 1/4/1995 | ||
12 | 20040 | CHAU THI PHUONG ANH | NU | 10/7/1987 | ||
13 | 20041 | CHIEU TU ANH | NU | 15/12/1995 | ||
14 | 20042 | DANG HOANG ANH | NAM | 3/3/1983 | ||
15 | 20043 | DANG PHUONG ANH | NU | 29/10/2001 | ||
16 | 20044 | DANG THI QUYNH ANH | NU | 2/10/1997 | ||
17 | 20045 | DANH THI PHUONG ANH | NU | 22/10/1994 | ||
18 | 20046 | DINH NGOC TRAM ANH | NU | 20/3/1997 | ||
19 | 20047 | DINH VAN TUAN ANH | NAM | 6/4/1984 | ||
20 | 20048 | DO NGOC DUNG ANH | NU | 12/8/1996 | ||
21 | 20049 | DO THI TO ANH | NU | 9/5/1984 | ||
22 | 20050 | DUONG VIET ANH | NAM | 24/4/1997 | ||
23 | 20051 | HO BAO ANH | NAM | 12/12/1991 |
Trường Đại học KHXH và Nhân văn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Page 3 of 158
24 | 20052 | HO DUC ANH | NAM | 10/8/1993 |
25 | 20053 | HO NGUYEN NAM ANH | NAM | 26/3/1994 |
26 | 20054 | HOANG DUONG QUYNH ANH | NU | 12/01/1995 |
27 | 20055 | HOANG THI HONG ANH | NU | 7/8/1991 |
28 | 20056 | HOANG THI NGOC ANH | NU | 5/7/1995 |
29 | 20057 | HOANG THI QUYNH ANH | NU | 30/8/1986 |
30 | 20058 | HOANG THI TAM ANH | NU | 7/7/1997 |
31 | 20059 | HOANG THUY ANH | NU | 17/11/1978 |
32 | 20060 | HUYNH THUC MINH ANH | NU | 24/12/2001 |
33 | 20061 | LAM NGOC ANH | NU | 8/6/1984 |
34 | 20062 | LAM TU ANH | NU | 8/10/1992 |
35 | 20063 | LE HUYNH VAN ANH | NU | 21/12/1991 |
36 | 20064 | LE THI HONG ANH | NU | 18/7/1984 |
37 | 20065 | LE THI KIM ANH | NU | 29/7/1990 |
38 | 20066 | LE THI NGOC ANH | NU | 22/2/1997 |
39 | 20067 | LE THI NGOC ANH | NU | 2/11/1993 |
40 | 20068 | LE THI NGOC ANH | NU | 8/10/1993 |
41 | 20069 | LE THI PHUONG ANH | NU | 14/7/1991 |
42 | 20070 | LE TRUONG ANH | NAM | 12/3/1994 |
43 | 20071 | LE TUAN ANH | NAM | 24/4/1994 |
44 | 20072 | MAI THI NGOC ANH | NU | 9/10/1993 |
45 | 20073 | MAI THI PHUONG ANH | NU | 17/8/1993 |
46 | 20074 | NGHIEM LAN ANH | NU | 5/2/1996 |
47 | 20075 | NGO QUOC ANH | NAM | 13/8/1998 |
48 | 20076 | NGO THI BAO ANH | NU | 7/9/1995 |
49 | 20077 | NGO THI HUYNH ANH | NU | 26/5/1989 |
50 | 20078 | NGUYEN BAO ANH | NAM | 3/1/1986 |
51 | 20079 | NGUYEN DINH QUOC ANH | NAM | 28/12/1995 |
52 | 20080 | NGUYEN DINH TAI ANH | NAM | 25/3/1995 |
Tổng số thí sinh theo danh sách: 52 thí sinh
Tổng số thí sinh dự thi: thí sinh
Giám thị 1:
Giám thị 2:
TL. Chủ tịch Hội đồng thi
Tp. H ồ Chí Minh, ngày 01/7/2018
GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ
Page 4 of 158
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLNN
Cấp: N2
Ngày thi: 01/7/2018
Hội đồng thi : Trường ĐH KHXH & NV
Phòng thi: P.C112
Địa điểm thi : TR ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC
Môn 1 | Môn 2 | |||||
Ghi chú | STT | Số BD | Họ và Tên | Nam/Nữ | Năm sinh | Kí tên |
1 | 20081 | NGUYEN DOAN QUOC ANH | NAM | 21/7/1996 | ||
2 | 20082 | NGUYEN HOANG ANH | NAM | 4/9/1985 | ||
3 | 20083 | NGUYEN HOANG QUYNH ANH | NU | 7/10/1998 | ||
4 | 20084 | NGUYEN NGOC HONG ANH | NU | 5/3/2000 | ||
5 | 20085 | NGUYEN THE ANH | NAM | 3/12/1999 | ||
6 | 20086 | NGUYEN THE ANH | NAM | 19/12/1991 | ||
7 | 20087 | NGUYEN THI KIM ANH | NU | 12/4/1989 | ||
8 | 20088 | NGUYEN THI KIM ANH | NU | 26/1/1995 | ||
9 | 20089 | NGUYEN THI LAN ANH | NU | 28/12/1984 | ||
10 | 20090 | NGUYEN THI MINH ANH | NU | 28/9/2001 | ||
11 | 20091 | NGUYEN THI TUAN ANH | NU | 4/1/1993 | ||
12 | 20092 | NGUYEN TRAN NGOC ANH | NU | 30/7/1994 | ||
13 | 20093 | NGUYEN TUAN ANH | NAM | 15/11/1996 | ||
14 | 20094 | NGUYEN VAN ANH | NU | 26/10/1995 | ||
15 | 20095 | NGUYEN VAN TUAN ANH | NAM | 15/4/1992 | ||
16 | 20096 | PHAN LAM ANH | NU | 7/3/1998 | ||
17 | 20097 | PEI KIM ANH | NU | 14/3/1987 | ||
18 | 20098 | PHAM DANG PHUONG ANH | NU | 15/10/1998 | ||
19 | 20099 | PHAM NGUYEN NGOC ANH | NU | 27/7/1993 | ||
20 | 20100 | PHAM THI ANH | NU | 12/12/1980 | ||
21 | 20101 | PHAM THI GIA ANH | NU | 18/3/98 | ||
22 | 20102 | PHAM THI HUYNH ANH | NU | 19/8/1993 | ||
23 | 20103 | PHAM VAN ANH | NU | 7/12/1996 |
Trường Đại học KHXH và Nhân văn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Page 5 of 158
24 | 20104 | QUANG PHUNG ANH | NU | 5/12/1992 |
25 | 20105 | TA QUANG TUAN ANH | NAM | 1/6/1991 |
26 | 20106 | TRAN DO TU ANH | NAM | 24/6/1992 |
27 | 20107 | TRAN DUC ANH | NAM | 16/9/1989 |
28 | 20108 | TRAN HIEN ANH | NAM | 16/8/1988 |
29 | 20109 | TRAN LE PHUONG ANH | NU | 30/1/1994 |
30 | 20110 | TRAN QUAN ANH | NU | 07/9/1996 |
31 | 20111 | TRAN QUOC ANH | NAM | 30/12/1990 |
32 | 20112 | TRAN THI ANH | NU | 20/4/1988 |
33 | 20113 | TRAN THI NGOC ANH | NU | 6/1/1996 |
34 | 20114 | TRAN TUAN ANH | NAM | 2/11/1991 |
35 | 20115 | TRAN THI TRUNG ANH | NU | 19/7/1996 |
36 | 20116 | TRINH HOANG ANH | NU | 27/10/1997 |
37 | 20117 | TRUONG TUAN ANH | NAM | 1/7/1989 |
38 | 20118 | VO THI KIM ANH | NU | 8/11/1989 |
39 | 20119 | VO TRAN NHAT ANH | NU | 10/12/1998 |
40 | 20120 | VO XUAN QUYNH ANH | NU | 9/11/1990 |
41 | 20121 | VU PHAN HAI ANH | NAM | 12/3/1989 |
42 | 20122 | VU THI ANH | NU | 5/9/1990 |
43 | 20123 | VU VAN ANH | NU | 8/11/1996 |
44 | 20124 | MAI KIM AI AU | NU | 2/9/1996 |
45 | 20125 | HOANG VAN BA | NAM | 13/4/1983 |
46 | 20126 | LA QUY BACH | NAM | 29/11/2001 |
47 | 20127 | NGUYEN THI THANH BACH | NU | 14/2/1990 |
48 | 20128 | NGUYEN THI KIM BACH | NU | 15/10/90 |
49 | 20129 | NGUYEN DUC CHI BANG | NAM | 2/11/1998 |
50 | 20130 | TRAN NHU BANG | NU | 12/12/1995 |
51 | 20131 | HUYNH HUE BANG | NU | 16/5/1983 |
52 | 20132 | PHU LUONG KIM BAO | NAM | 9/11/1992 |
Tổng số thí sinh theo danh sách: 52 thí sinh
Tổng số thí sinh dự thi: thí sinh
Giám thị 1:
Giám thị 2:
GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ
Tp. H ồ Chí Minh, ngày 01/7/2018
TL. Chủ tịch Hội đồng thi
Page 6 of 158
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLNN
Cấp: N2
Ngày thi: 01/7/2018
Hội đồng thi : Trường ĐH KHXH & NV
Phòng thi: P.C113/1
Địa điểm thi : TR ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC
Môn 1 | Môn 2 | |||||
Ghi chú | Năm sinh | Kí tên | STT | Số BD | Họ và Tên | Nam/Nữ |
1 | 20133 | DANG QUOC BAO | NAM | 24/11/1996 | ||
2 | 20134 | HO THANH BAO | NAM | 16/12/1995 | ||
3 | 20135 | LE NGUYEN THAI BAO | NAM | 21/8/1992 | ||
4 | 20136 | LE QUOC BAO | NAM | 5/4/2000 | ||
5 | 20137 | LY THANH BAO | NAM | 3/6/1999 | ||
6 | 20138 | NGUYEN GIA BAO | NAM | 10/10/1996 | ||
7 | 20139 | NGUYEN Y BAO | NAM | 23/12/1993 | ||
8 | 20140 | PHAN NGUYEN THAI BAO | NAM | 18/1/1993 | ||
9 | 20141 | TRAN KIM BAO | NU | 20/6/1996 | ||
10 | 20142 | TRAN QUOC BAO | NAM | 2/9/1983 | ||
11 | 20143 | TRAN THUC BAO | NAM | 9/6/1989 | ||
12 | 20144 | VU LE BAO | NAM | 25/4/1996 | ||
13 | 20145 | HO THI BE | NU | 28/10/1989 | ||
14 | 20146 | NGUYEN THI BE | NU | 26/8/1986 | ||
15 | 20147 | DUONG VAN BEN | NAM | 23/9/1999 | ||
16 | 20148 | NGUYEN ANH BI | NAM | 1/4/1990 | ||
17 | 20149 | DOAN THI NGOC BICH | NU | 1/11/1995 | ||
18 | 20150 | TRUONG THI NGOC BICH | NU | 24/11/1985 | ||
19 | 20151 | LAM KIM BICH | NU | 9/12/1989 | ||
20 | 20152 | NGUYEN THI NGOC BICH | NU | 14/12/1978 | ||
21 | 20153 | NGUYEN THI HONG BICH | NU | 17/12/1996 | ||
22 | 20154 | VU THI NGOC BICH | NU | 15/12/87 | ||
23 | 20155 | NGUYEN THI NGOC BICH | NU | 26/7/1996 |
Trường Đại học KHXH và Nhân văn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Page 7 of 158
24 | 20156 | TRINH DANG BIEN | NAM | 24/4/1986 |
25 | 20157 | TRUONG QUANG BIEN | NAM | 30/12/1993 |
26 | 20158 | HUYNH TRONG BIEN | NAM | 19/9/1985 |
27 | 20159 | PHAN VAN BIEN | NAM | 24/1/79 |
28 | 20160 | NGUYEN THANH BINH | NAM | 22/3/1992 |
29 | 20161 | CHU PHUONG BINH | NU | 21/2/1986 |
30 | 20162 | DUONG THUC BINH | NU | 8/10/1995 |
31 | 20163 | HO TIEU BINH | NAM | 14/5/1995 |
Tổng số thí sinh theo danh sách: 31 thí sinh
Tổng số thí sinh dự thi: thí sinh
Giám thị 1:
Giám thị 2:
TL. Chủ tịch Hội đồng thi
Tp. H ồ Chí Minh, ngày 01/7/2018
GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ
Page 8 of 158
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLNN
Cấp: N2
Ngày thi: 01/7/2018
Hội đồng thi : Trường ĐH KHXH & NV
Phòng thi: P.C113/2
Địa điểm thi : TR ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC
Môn 1 | Môn 2 | |||||
Ghi chú | STT | Số BD | Họ và Tên | Nam/Nữ | Năm sinh | Kí tên |
1 | 20164 | HOANG TRONG BINH | NAM | 10/8/1985 | ||
2 | 20165 | LE BA BINH | NAM | 10/9/1988 | ||
3 | 20166 | LE QUANG BINH | NAM | 20/1/1997 | ||
4 | 20167 | NGO NHU BINH | NAM | 22/11/1986 | ||
5 | 20168 | NGUYEN DUONG BINH | NAM | 26/11/1990 | ||
6 | 20169 | NGUYEN THANH BINH | NAM | 8/12/1988 | ||
7 | 20170 | NGUYEN THI BINH | NU | 27/6/1986 | ||
8 | 20171 | NGUYEN THI BINH | NU | 28/2/1988 | ||
9 | 20172 | PHAN THANH BINH | NAM | 10/10/1992 | ||
10 | 20173 | PHUNG THANH BINH | NAM | 2/5/1998 | ||
11 | 20174 | TRAN LE TRA BINH | NU | 1/5/1994 | ||
12 | 20175 | TRAN THAM NGAN BINH | NU | 22/8/1995 | ||
13 | 20176 | TRAN VAN BINH | NAM | 3/8/1988 | ||
14 | 20177 | VU THANH BINH | NAM | 26/4/1997 | ||
15 | 20178 | HUYNH VAN BON | NAM | 5/5/1994 | ||
16 | 20179 | DUONG THI BUNG | NU | 31/12/1985 | ||
17 | 20180 | NGUYEN NGOC BUU | NAM | 13/11/1989 | ||
18 | 20181 | NGUYEN THI NGOC CAM | NU | 8/8/1999 | ||
19 | 20182 | NGUYEN VAN CAM | NAM | 26/3/1990 | ||
20 | 20183 | PHAN THI CAM | NU | 8/10/1981 | ||
21 | 20184 | BUI VAN CANH | NAM | 19/5/1990 | ||
22 | 20185 | NGUYEN VAN CANH | NAM | 13/4/1989 | ||
23 | 20186 | LE THE CANH | NAM | 19/5/1978 |
Trường Đại học KHXH và Nhân văn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Page 9 of 158
24 | 20187 | NGUYEN VAN CANH | NAM | 26/12/1988 |
25 | 20188 | PHAN MINH CANH | NAM | 12/5/1991 |
26 | 20189 | NGUYEN DUC CANH | NAM | 3/7/1984 |
27 | 20190 | GIANG KIM CHANH | NAM | 31/8/1977 |
28 | 20191 | NGUYEN THI MINH CHAO | NU | 26/7/1988 |
29 | 20192 | PHAM NGOC CHAU | NU | 17/3/1985 |
30 | 20193 | DOAN MINH CHAU | NAM | 7/7/1983 |
Tổng số thí sinh theo danh sách: 30 thí sinh
Tổng số thí sinh dự thi: thí sinh
Giám thị 1:
Giám thị 2:
Tp. H ồ Chí Minh, ngày 01/7/2018
TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ
Page 10 of 158
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLNN
Cấp: N2
Ngày thi: 01/7/2018
Hội đồng thi : Trường ĐH KHXH & NV
Phòng thi: P.C114/1
Địa điểm thi : TR ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC
Môn 1 | Môn 2 | |||||
Ghi chú | Năm sinh | Kí tên | STT | Số BD | Họ và Tên | Nam/Nữ |
1 | 20194 | GIANG THI TAM CHAU | NU | 14/1/1996 | ||
2 | 20195 | HOANG TU KY CHAU | NAM | 3/1/1980 | ||
3 | 20196 | LE NGUYEN BAO CHAU | NU | 3/2/2000 | ||
4 | 20197 | NGUYEN THI BAO CHAU | NU | 1/7/1981 | ||
5 | 20198 | PHAM NGOC CHAU | NU | 24/10/1991 | ||
6 | 20199 | PHAN BAO CHAU | NU | 28/1/1996 | ||
7 | 20200 | TRAN MINH CHAU | NU | 8/2/1988 | ||
8 | 20201 | TU KIEN CHAU | NAM | 28/12/1989 | ||
9 | 20202 | VU BAO CHAU | NU | 26/4/1992 | ||
10 | 20203 | VUONG NGOC MINH CHAU | NU | 23/1/1995 | ||
11 | 20204 | PHAM MAI QUE CHI | NU | 12/12/1989 | ||
12 | 20205 | BUI NGUYEN THI KIM CHI | NU | 19/5/1993 | ||
13 | 20206 | HUYNH HUE CHI | NU | 29/1/1999 | ||
14 | 20207 | LAM BICH CHI | NU | 4/4/1984 | ||
15 | 20208 | NGUYEN NGOC YEN CHI | NU | 15/3/1988 | ||
16 | 20209 | NGUYEN THI KIM CHI | NU | 12/11/1993 | ||
17 | 20210 | NGUYEN THI KIM CHI | NU | 1/1/1992 | ||
18 | 20211 | NGUYEN THI KIM CHI | NU | 27/4/1980 | ||
19 | 20212 | NGUYEN THI LINH CHI | NỮ | 28/08/1995 | ||
20 | 20213 | PHAN HOANG UYEN CHI | NU | 10/10/1989 | ||
21 | 20214 | PHAN THI MAI CHI | NU | 18/3/1996 | ||
22 | 20215 | TRAN THI CAM CHI | NU | 4/6/1988 | ||
23 | 20216 | TRAN THI LE CHI | NU | 28/4/1990 |
Trường Đại học KHXH và Nhân văn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Page 11 of 158
24 | 20217 | PHAM THANH CHIEN | NAM | 6/4/1982 |
25 | 20218 | TRAN XUAN CHIEN | NAM | 10/10/1990 |
26 | 20219 | NGUYEN VAN CHIEN | NAM | 15/5/1988 |
27 | 20220 | PHAM HUU CHIEN | NAM | 14/3/1993 |
28 | 20221 | TRINH THI CHIEN | NU | 23/10/93 |
29 | 20222 | VU VAN CHIEU | NAM | 6/4/1995 |
30 | 20223 | HUANG TSAI CHING | NU | 20/9/1996 |
31 | 20224 | NGUYEN CHI CHINH | NAM | 30/4/1979 |
32 | 20225 | NGUYEN THANH CHINH | NAM | 1/8/1970 |
33 | 20226 | MAN QUOC CHINH | NAM | 13/12/1986 |
Tổng số thí sinh theo danh sách: 33 thí sinh
Tổng số thí sinh dự thi: thí sinh
Giám thị 1:
Giám thị 2:
Tp. H ồ Chí Minh, ngày 01/7/2018
TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ
Page 12 of 158
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLNN
Cấp: N2
Ngày thi: 01/7/2018
Hội đồng thi : Trường ĐH KHXH & NV
Phòng thi: P.C114/2
Địa điểm thi : TR ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC
Môn 1 | Môn 2 | |||||
Ghi chú | Kí tên | STT | Số BD | Họ và Tên | Nam/Nữ | Năm sinh |
1 | 20227 | NGUYEN THI KIEU CHINH | NU | 7/2/94 | ||
2 | 20228 | NGUYEN HUU CHU | NAM | 16/1/1984 | ||
3 | 20229 | NGUYEN CONG CHU | NAM | 18/12/1989 | ||
4 | 20230 | BUI THI THANH CHUC | NU | 19/10/1991 | ||
5 | 20231 | NGUYEN THI CHUNG | NU | 25/8/1985 | ||
6 | 20232 | TRAN THI NGOC CHUNG | NU | 12/3/1987 | ||
7 | 20233 | VU DINH CHUONG | NAM | 21/5/91 | ||
8 | 20234 | NGUYEN THI HONG CHUYEN | NU | 22/6/1993 | ||
9 | 20235 | BUI YEN CO | NU | 15/2/1975 | ||
10 | 20236 | NGUYEN VAN CHI CONG | NAM | 17/5/1991 | ||
11 | 20237 | VU TRI CONG | NAM | 8/1/1992 | ||
12 | 20238 | VO THANH CONG | NAM | 13/3/1983 | ||
13 | 20239 | DO CHAU THANH CONG | NAM | 5/11/1992 | ||
14 | 20240 | LE VAN CONG | NAM | 1/4/1994 | ||
15 | 20241 | NGUYEN THANH CONG | NAM | 14/5/1990 | ||
16 | 20242 | NGUYEN HUU CONG | NAM | 14/10/1994 | ||
17 | 20243 | PHAM THI KIM CUC | NU | 5/6/1980 | ||
18 | 20244 | DAO THI KIM CUC | NU | 10/7/1993 | ||
19 | 20245 | DO THI KIM CUC | NU | 27/5/1997 | ||
20 | 20246 | NGO THI CUC | NU | 3/4/1992 | ||
21 | 20247 | NGUYEN THI CUC | NU | 10/11/1989 | ||
22 | 20248 | NGUYEN THI HUONG CUC | NU | 16/8/1989 | ||
23 | 20249 | TRAN THI KIM CUC | NU | 26/4/1994 |
Trường Đại học KHXH và Nhân văn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Page 13 of 158
24 | 20250 | TRAN THI NGOC CUC | NU | 21/10/1990 |
25 | 20251 | CAO VAN CUI | NAM | 25/9/1992 |
26 | 20252 | PHAN QUOC CUONG | NAM | 29/9/1984 |
27 | 20253 | HA VAN CUONG | NAM | 2/1/1992 |
28 | 20254 | MAI KIM CUONG | NU | 9/4/1987 |
29 | 20255 | NGO QUOC CUONG | NAM | 2/11/1988 |
30 | 20256 | NGUYEN KIM CUONG | NU | 9/1/1985 |
31 | 20257 | NGUYEN THI KIM CUONG | NU | 14/1/1997 |
32 | 20258 | NGUYEN THI KIM CUONG | NU | 1/1/1987 |
33 | 20259 | NGUYEN TIEN CUONG | NAM | 23/1/1983 |
Tổng số thí sinh theo danh sách: 33 thí sinh
Tổng số thí sinh dự thi: thí sinh
Giám thị 1:
Giám thị 2:
Tp. H ồ Chí Minh, ngày 01/7/2018
TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ
Page 14 of 158
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NLNN
Cấp: N2
Ngày thi: 01/7/2018
Hội đồng thi : Trường ĐH KHXH & NV
Phòng thi: P.C205
Địa điểm thi : TR ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC
Môn 1 | Môn 2 | |||||
Ghi chú | Kí tên | STT | Họ và Tên | Số BD | Nam/Nữ | Năm sinh |
1 | 20260 | NGUYEN VAN CUONG | NAM | 19/11/1989 | ||
2 | 20261 | PHAN TAN CUONG | NAM | 21/11/1996 | ||
3 | 20262 | TRAN HUY CUONG | NAM | 24/12/91 | ||
4 | 20263 | TRAN TUAN CUONG | NAM | 23/12/1992 | ||
5 | 20264 | TRINH MINH CUONG | NAM | 7/3/1991 | ||
6 | 20265 | TRUONG QUOC CUONG | NAM | 10/9/1990 | ||
7 | 20266 | VO VAN CUONG | NAM | 7/6/1989 | ||
8 | 20267 | NGUYEN DINH DAC | NAM | 24/3/1994 | ||
9 | 20268 | NGUYEN CHI DAI | NAM | 24/4/92 | ||
10 | 20269 | PHAM XUAN DAI | NAM | 15/06/1988 | ||
11 | 20270 | VU QUANG DAM | NAM | 19/11/1989 | ||
12 | 20271 | NGUYEN HOANG DAM | NAM | 25/5/1982 | ||
13 | 20272 | NGUYEN THI LINH DAN | NU | 17/3/1997 | ||
14 | 20273 | TRAN VAN DAN | NAM | 8/8/1993 | ||
15 | 20274 | TRAN VU KHANH DAN | NU | 16/10/1997 | ||
16 | 20275 | DO KIM LINH DAN | NU | 16/2/1996 | ||
17 | 20276 | VU NGUYEN THUY DAN | NU | 19/11/1997 | ||
18 | 20277 | NGUYEN NGOC DANG | NAM | 22/10/1990 | ||
19 | 20278 | LOAN HOANG DANG | NAM | 8/7/1986 | ||
20 | 20279 | TONG VAN HAI DANG | NAM | 19/8/1990 | ||
21 | 20280 | PHAN TRAN DUY DANG | NAM | 24/12/1984 | ||
22 | 20281 | NGUYEN HAI DANG | NAM | 18/8/1995 | ||
23 | 20282 | NGUYEN HAI DANG | NU | 25/12/1992 |
Trường Đại học KHXH và Nhân văn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Page 15 of 158
24 | 20283 | TRAN THI HAI DANG | NU | 5/8/1994 |
25 | 20284 | TRAN CONG DANH | NAM | 30/8/1984 |
26 | 20285 | NGUYEN HIEN DANH | NAM | 8/4/1991 |
27 | 20286 | HA DUY DANH | NAM | 24/7/1992 |
28 | 20287 | NGUYEN THANH DANH | NAM | 19/9/1994 |
29 | 20288 | NGUYEN THI DANH | NU | 6/1/1979 |
30 | 20289 | TRUONG CONG DANH | NAM | 11/7/1995 |
31 | 20290 | ON BAO THANH DANH | NAM | 4/9/1992 |
32 | 20291 | MAI XUAN DAO | NU | 9/11/1993 |
33 | 20292 | LUONG THI HONG DAO | NU | 7/8/1996 |
34 | 20293 | PHAM THI TRUC DAO | NU | 1999 |
35 | 20294 | DINH NGUYEN QUYNH DAO | NU | 12/12/1997 |
36 | 20295 | NGUYEN ANH DAO | NU | 24/6/1985 |
37 | 20296 | HOANG THUY XUAN DAO | NU | 16/10/1996 |
38 | 20297 | LE THI BICH DAO | NU | 25/3/1994 |
39 | 20298 | NGUYEN THI TRUC DAO | NU | 12/11/1988 |
40 | 20299 | PHAN BA DAT | NAM | 2/10/1993 |
41 | 20300 | DO THANH DAT | NAM | 13/5/1988 |
42 | 20301 | LAM KIM DAT | NU | 5/6/1992 |
43 | 20302 | LE PHUC DAT | NAM | 1/4/94 |
44 | 20303 | LY THANH DAT | NAM | 3/7/1993 |
