Danh sách Số báo danh N5 JLPT tháng 7/2018 Tại TP HCM
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ | |
Cấp độ: Ngày thi: Hội đồng thi: Phòng thi: Địa điểm thi: |
N5 |
01/7/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV C2-01/1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
01 | 50001 | CHAU A | Nam | 1997 | ||
02 | 50002 | DOAN CONG AI | Nam | 23/04/1995 | ||
03 | 50003 | NGUYEN TRINH CHI AI | Nu | 01/01/1991 | ||
04 | 50004 | BUI THI VAN AN | Nu | 30/12/1998 | ||
05 | 50005 | CAO NGOC LE AN | Nu | 06/07/2004 | ||
06 | 50006 | CHAU THI MY AN | Nu | 15/01/1993 | ||
07 | 50007 | CHU CHI AN | Nam | 07/08/1995 | ||
08 | 50008 | DANG NGUYEN AN | Nam | 23/01/2004 | ||
09 | 50009 | DANG THAI AN | Nam | 22/02/1993 | ||
10 | 50010 | DANG TRUONG AN | Nam | 10/06/1996 | ||
11 | 50011 | DO HOANG AN | Nam | 09/09/1995 | ||
12 | 50012 | DUONG HOANG NGOC AN | Nam | 03/09/2000 | ||
13 | 50013 | DUONG THI MY AN | Nu | 08/05/1998 | ||
14 | 50014 | HA PHUOC THIEN AN | Nam | 28/03/2008 | ||
15 | 50015 | HSIEN NGHI AN | Nu | 05/03/1995 | ||
16 | 50016 | LAM HONG AN | Nu | 06/11/1993 | ||
17 | 50017 | LE MINH TU AN | Nu | 28/07/2001 | ||
18 | 50018 | LE NGOC AN | Nu | 26/10/1999 | ||
19 | 50019 | LE THI THUY AN | Nu | 06/03/1995 | ||
20 | 50020 | NGUYEN DANG TRUONG AN | Nam | 10/07/1993 | ||
21 | 50021 | NGUYEN HO THU AN | Nu | 20/01/2001 | ||
22 | 50022 | NGUYEN NGOC AN | Nu | 01/06/1991 | ||
23 | 50023 | NGUYEN THI AN | Nu | 07/10/1986 | ||
24 | 50024 | NGUYEN THI THUY AN | Nu | 13/08/1999 | ||
25 | 50025 | NGUYEN THI THUY AN | Nu | 28/09/1998 | ||
26 | 50026 | NGUYEN THUY AN | Nu | 04/11/1985 | ||
27 | 50027 | PHAM NGUYEN NHAT AN | Nu | 24/06/1998 | ||
28 | 50028 | PHAM THI BINH AN | Nu | 19/11/1996 | ||
Ký Tên | Ghi chú |
STT | Số BD | Họ v à Tên | Nam/ Nữ | Năm sinh |
14/6/18 Page 1 of 180 DS thi N5
29 | 50029 | PHAM THI DUY AN | Nu | 25/04/1997 |
30 | 50030 | PHAM TRINH AN | Nu | 20/10/1998 |
31 | 50031 | PHAN THI THUY AN | Nu | 1992 |
32 | 50032 | TO TRUONG AN | Nam | 16/03/1998 |
33 | 50033 | TRAN THI KHANH AN | Nu | 09/11/2002 |
34 | 50034 | TRAN THUY AN | Nu | 10/08/1997 |
35 | 50035 | VO THI THIEN AN | Nu | 26/11/1991 |
36 | 50036 | VO TUAN AN | Nam | 13/09/1998 |
Tổng số thí sinh dự thi: 36 TP. Hồ Chí Minh, ng ày 30 tháng 6 năm 2018
Giám th ị 1: Giám th ị 2: TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm ngo ại ngữ
14/6/18 Page 2 of 180 DS thi N5
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ | |
Cấp độ: Ngày thi: Hội đồng thi: Phòng thi: Địa điểm thi: |
N5 |
01/7/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV C2-01/2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
01 | 50037 | VU THI AN | Nu | 07/08/1994 | ||
02 | 50038 | VU THI AN | Nu | 07/09/1993 | ||
03 | 50039 | VUONG HOANG THIEN AN | Nam | 21/11/1994 | ||
04 | 50040 | BUI LAN ANH | Nu | 22/11/1999 | ||
05 | 50041 | BUI NGOC LAN ANH | Nu | 19/12/1998 | ||
06 | 50042 | BUI THI HONG ANH | Nu | 12/10/1999 | ||
07 | 50043 | BUI THI LAN ANH | Nu | 03/06/1999 | ||
08 | 50044 | BUI TUAN ANH | Nam | 22/01/1994 | ||
09 | 50045 | DAU HOANG ANH | Nam | 27/01/1999 | ||
10 | 50046 | DINH THI PHUONG ANH | Nu | 14/10/1996 | ||
11 | 50047 | DINH VU HOANG ANH | Nu | 05/05/2000 | ||
12 | 50048 | DO NGOC ANH | Nam | 08/10/1991 | ||
13 | 50049 | DO NGOC XUAN ANH | Nu | 15/02/1997 | ||
14 | 50050 | DO THI ANH | Nu | 05/09/1992 | ||
15 | 50051 | DOAN THI KIM ANH | Nu | 1989 | ||
16 | 50052 | DOAN THI NGOC ANH | Nu | 03/09/1999 | ||
17 | 50053 | DOAN TUAN ANH | Nam | 21/12/1989 | ||
18 | 50054 | HA KHANH ANH | Nu | 07/09/2005 | ||
19 | 50055 | HA THI NGOC ANH | Nu | 05/08/1996 | ||
20 | 50056 | HO THI KIM ANH | Nu | 03/06/1996 | ||
21 | 50057 | HOANG NGUYEN NGOC ANH | Nu | 26/11/1992 | ||
22 | 50058 | HOANG NGUYEN TRUC ANH | Nu | 06/09/1995 | ||
23 | 50059 | HOANG PHUONG ANH | Nam | 07/03/2001 | ||
24 | 50060 | HOANG THI NGOC ANH | Nu | 16/12/2001 | ||
25 | 50061 | HOANG THI VAN ANH | Nu | 08/03/1994 | ||
26 | 50062 | HUYNH THANH MAI ANH | Nu | 01/08/1999 | ||
27 | 50063 | HUYNH VU HOANG ANH | Nu | 06/01/1989 | ||
28 | 50064 | KIM NHAT ANH | Nam | 17/01/2004 | ||
STT | Số BD | Họ v à Tên | Nam/ Nữ |
Năm sinh | Ký Tên | Ghi chú |
14/6/18 Page 3 of 180 DS thi N5
29 | 50065 | LA NGOC QUE ANH | Nu | 26/05/1999 |
30 | 50066 | LAM PHAN KHA ANH | Nam | 12/09/1996 |
31 | 50067 | LE NGOC ANH | Nu | 26/03/1991 |
32 | 50068 | LE NGOC BAO ANH | Nu | 17/10/2004 |
33 | 50069 | LE THI KIM ANH | Nu | 22/09/1997 |
34 | 50070 | LE THI NGOC ANH | Nu | 30/05/1993 |
35 | 50071 | LE THI PHUONG ANH | Nu | 25/08/1998 |
36 | 50072 | LE THI PHUONG ANH | Nu | 04/02/1999 |
Tổng số thí sinh dự thi: 36 TP. Hồ Chí Minh, ng ày 30 tháng 6 năm 2018
Giám th ị 1: Giám th ị 2: TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm ngo ại ngữ
14/6/18 Page 4 of 180 DS thi N5
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ | |
Cấp độ: Ngày thi: Hội đồng thi: Phòng thi: Địa điểm thi: |
N5 |
01/7/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV C2-02 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
01 | 50073 | LE TRAN MINH ANH | Nu | 15/10/1998 | ||
02 | 50074 | LE TRUC ANH | Nu | 11/11/1995 | ||
03 | 50075 | LE VAN ANH | Nu | 23/04/2000 | ||
04 | 50076 | LUU HOANG ANH | Nam | 12/10/2001 | ||
05 | 50077 | LY DOAN VAN ANH | Nu | 02/11/2003 | ||
06 | 50078 | MAI THIEN ANH | Nam | 12/10/2000 | ||
07 | 50079 | MAI TRAM ANH | Nu | 28/02/1999 | ||
08 | 50080 | NGO NGOC QUE ANH | Nu | 09/06/1999 | ||
09 | 50081 | NGO PHI ANH | Nam | 28/05/2002 | ||
10 | 50082 | NGUYEN DANG VIET ANH | Nam | 23/10/1995 | ||
11 | 50083 | NGUYEN DUONG HOANG ANH | Nu | 30/04/1999 | ||
12 | 50084 | NGUYEN DUONG NGOC ANH | Nu | 30/04/1999 | ||
13 | 50085 | NGUYEN HOANG ANH | Nu | 04/06/1997 | ||
14 | 50086 | NGUYEN HOANG ANH | Nam | 27/09/1995 | ||
15 | 50087 | NGUYEN HOANG ANH | Nam | 01/04/1996 | ||
16 | 50088 | NGUYEN HOANG MAI ANH | Nu | 01/01/1999 | ||
17 | 50089 | NGUYEN HOANG PHUONG ANH | Nu | 15/12/1996 | ||
18 | 50090 | NGUYEN HONG ANH | Nu | 20/06/2000 | ||
19 | 50091 | NGUYEN HUYNH ANH | Nu | 11/09/1999 | ||
20 | 50092 | NGUYEN MINH ANH | Nu | 06/04/2006 | ||
21 | 50093 | NGUYEN MINH ANH | Nu | 26/06/1998 | ||
22 | 50094 | NGUYEN MY ANH | Nu | 01/07/2005 | ||
23 | 50095 | NGUYEN NGOC VAN ANH | Nu | 28/02/1997 | ||
24 | 50096 | NGUYEN NHU ANH | Nu | 05/11/1990 | ||
25 | 50097 | NGUYEN PHUONG ANH | Nu | 02/08/1999 | ||
26 | 50098 | NGUYEN QUANG ANH | Nam | 30/06/2006 | ||
27 | 50099 | NGUYEN QUOC CHAU ANH | Nu | 15/05/1998 | ||
28 | 50100 | NGUYEN THI DUYEN ANH | Nu | 10/12/1988 | ||
Ký Tên | Ghi chú |
STT | Số BD | Họ v à Tên | Nam/ Nữ | Năm sinh |
14/6/18 Page 5 of 180 DS thi N5
29 | 50101 | NGUYEN THI HOANG ANH | Nu | 1985 |
30 | 50102 | NGUYEN THI KIM ANH | Nu | 01/10/1996 |
31 | 50103 | NGUYEN THI LAN ANH | Nu | 12/01/1998 |
32 | 50104 | NGUYEN THI LAN ANH | Nu | 02/02/2006 |
33 | 50105 | NGUYEN THI LAN ANH | Nu | 18/10/1994 |
34 | 50106 | NGUYEN THI NGOC ANH | Nu | 28/06/1997 |
35 | 50107 | NGUYEN THI NGOC ANH | Nu | 04/05/1997 |
36 | 50108 | NGUYEN THI NGOC ANH | Nu | 26/11/1999 |
Tổng số thí sinh dự thi: 36 TP. Hồ Chí Minh, ng ày 30 tháng 6 năm 2018
Giám th ị 1: Giám th ị 2: TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm ngo ại ngữ
14/6/18 Page 6 of 180 DS thi N5
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ | |
Cấp độ: Ngày thi: Hội đồng thi: Phòng thi: Địa điểm thi: |
N5 |
01/7/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV C2-03 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
01 | 50109 | NGUYEN THI NGOC ANH | Nu | 18/06/1999 | ||
02 | 50110 | NGUYEN THI NGOC ANH | Nu | 20/11/2005 | ||
03 | 50111 | NGUYEN THI NGOC ANH | Nu | 07/07/1993 | ||
04 | 50112 | NGUYEN THI NGOC ANH | Nu | 20/01/1997 | ||
05 | 50113 | NGUYEN THI NGOC ANH | Nu | 07/12/2004 | ||
06 | 50114 | NGUYEN THI NGUYET ANH | Nu | 21/12/1999 | ||
07 | 50115 | NGUYEN THI TRAM ANH | Nu | 27/01/1998 | ||
08 | 50116 | NGUYEN THI TUONG ANH | Nu | 03/01/1999 | ||
09 | 50117 | NGUYEN THI VAN ANH | Nu | 04/04/1985 | ||
10 | 50118 | NGUYEN THI VAN ANH | Nu | 21/10/1996 | ||
11 | 50119 | NGUYEN TRAN NGOC TRAM ANH | Nu | 04/09/1999 | ||
12 | 50120 | NGUYEN TRONG DAI ANH | Nam | 24/12/1997 | ||
13 | 50121 | NGUYEN TUAN ANH | Nam | 31/12/1998 | ||
14 | 50122 | NGUYEN TUAN ANH | Nam | 09/03/1993 | ||
15 | 50123 | NGUYEN TUAN ANH | Nam | 14/01/1993 | ||
16 | 50124 | NGUYEN TUAN ANH | Nam | 13/02/1996 | ||
17 | 50125 | NGUYEN VAN ANH | Nu | 09/08/2004 | ||
18 | 50126 | NGUYEN VO VAN ANH | Nu | 09/10/2003 | ||
19 | 50127 | NGUYEN VU ANH | Nam | 16/08/1985 | ||
20 | 50128 | PHAM HOANG ANH | Nu | 07/02/2002 | ||
21 | 50129 | PHAM HUYNH PHUONG ANH | Nu | 12/04/2006 | ||
22 | 50130 | PHAM LE MINH ANH | Nu | 07/03/1999 | ||
23 | 50131 | PHAM MAI QUE ANH | Nu | 22/10/1999 | ||
24 | 50132 | PHAM QUYNH ANH | Nu | 26/10/2004 | ||
25 | 50133 | PHAM THI LAN ANH | Nu | 26/10/1996 | ||
26 | 50134 | PHAM THI LAN ANH | Nu | 02/06/1998 | ||
27 | 50135 | PHAM THI NGOC ANH | Nu | 16/07/2003 | ||
28 | 50136 | PHAM THI VAN ANH | Nu | 08/05/1999 | ||
STT | Số BD | Họ v à Tên | Nam/ Nữ |
Năm sinh | Ký Tên | Ghi chú |
14/6/18 Page 7 of 180 DS thi N5
29 | 50137 | PHAM THUY KIM ANH | Nu | 20/12/2004 |
30 | 50138 | PHAN DUY ANH | Nam | 18/11/2004 |
31 | 50139 | PHAN KIM ANH | Nu | 08/12/1999 |
32 | 50140 | PHAN NU NGOC ANH | Nu | 14/05/1997 |
33 | 50141 | PHAN TAN ANH | Nam | 1995 |
34 | 50142 | PHAN THI HONG ANH | Nu | 05/09/1999 |
35 | 50143 | PHAN THUY ANH | Nu | 24/10/1983 |
36 | 50144 | PHAN VO QUY ANH | Nu | 06/05/2001 |
Tổng số thí sinh dự thi: 36 TP. Hồ Chí Minh, ng ày 30 tháng 6 năm 2018
Giám th ị 1: Giám th ị 2: TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm ngo ại ngữ
14/6/18 Page 8 of 180 DS thi N5
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ | |
Cấp độ: Ngày thi: Hội đồng thi: Phòng thi: Địa điểm thi: |
N5 |
01/7/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV C2-11/1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
01 | 50145 | TRAN NGUYEN NGOC ANH | Nu | 09/09/1998 | ||
02 | 50146 | TRAN NGUYEN NGOC ANH | Nu | 27/02/1999 | ||
03 | 50147 | TRAN NGUYET TUAN ANH | Nam | 20/10/1999 | ||
04 | 50148 | TRAN NU HOANG ANH | Nu | 09/03/1999 | ||
05 | 50149 | TRAN PHAM TRUC ANH | Nu | 19/11/2004 | ||
06 | 50150 | TRAN THE ANH | Nam | 22/11/1994 | ||
07 | 50151 | TRAN THI KIM ANH | Nu | 10/09/1998 | ||
08 | 50152 | TRAN THI LAN ANH | Nu | 09/07/1982 | ||
09 | 50153 | TRAN THI NGOC ANH | Nam | 02/08/1999 | ||
10 | 50154 | TRAN THI QUYNH ANH | Nu | 28/09/2002 | ||
11 | 50155 | TRAN TU ANH | Nu | 12/05/1999 | ||
12 | 50156 | TRAN TUAN ANH | Nam | 23/03/1998 | ||
13 | 50157 | TRAN VAN ANH | Nu | 13/08/1999 | ||
14 | 50158 | TRUONG NGOC ANH | Nu | 13/09/1998 | ||
15 | 50159 | TRUONG NGOC ANH | Nu | 08/05/1999 | ||
16 | 50160 | TRUONG PHUONG ANH | Nu | 14/06/2003 | ||
17 | 50161 | VIEN NGOC QUYNH ANH | Nu | 05/10/1991 | ||
18 | 50162 | VU ANH | Nam | 09/08/2001 | ||
19 | 50163 | VU DUC ANH | Nam | 28/03/1989 | ||
20 | 50164 | VU NGOC PHUONG ANH | Nu | 18/01/1999 | ||
21 | 50165 | VU THI NGOC ANH | Nu | 06/03/1999 | ||
22 | 50166 | VU THI VAN ANH | Nu | 24/03/1999 | ||
23 | 50167 | VU VAN ANH | Nu | 13/11/1997 | ||
24 | 50168 | VUONG TUAN ANH | Nam | 19/08/1994 | ||
25 | 50169 | LE THI THU BA | Nu | 23/12/1999 | ||
26 | 50170 | LE THI BAC | Nu | 14/07/1988 | ||
27 | 50171 | PHAN CUNG BAC | Nam | 17/02/1993 | ||
28 | 50172 | PHAN VAN BAC | Nam | 20/01/1984 | ||
Ký Tên | Ghi chú |
STT | Số BD | Họ v à Tên | Nam/ Nữ | Năm sinh |
14/6/18 Page 9 of 180 DS thi N5
29 | 50173 | NGUYEN THI DIEU BANG | Nu | 13/08/2004 |
30 | 50174 | TRAN TIEU BANG | Nu | 07/08/1997 |
31 | 50175 | CAO HOANG BAO | Nam | 30/10/1992 |
32 | 50176 | HUYNH CHAU BAO | Nam | 01/01/2000 |
33 | 50177 | NGUYEN ANH GIA BAO | Nam | 25/10/1995 |
34 | 50178 | NGUYEN LAM GIA BAO | Nam | 24/10/1991 |
35 | 50179 | NGUYEN NGOC BAO | Nam | 10/02/1996 |
36 | 50180 | NGUYEN QUOC BAO | Nam | 06/04/1995 |
Tổng số thí sinh dự thi: 36 TP. Hồ Chí Minh, ng ày 30 tháng 6 năm 2018
Giám th ị 1: Giám th ị 2: TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm ngo ại ngữ
14/6/18 Page 10 of 180 DS thi N5
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ | |
Cấp độ: Ngày thi: Hội đồng thi: Phòng thi: Địa điểm thi: |
N5 |
01/7/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV C2-11/2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
01 | 50181 | NGUYEN TUAN BAO | Nam | 19/06/2000 | ||
02 | 50182 | NGUYEN VAN BAO | Nam | 29/11/1994 | ||
03 | 50183 | NGUYEN VAN BAO | Nam | 12/10/1995 | ||
04 | 50184 | PHUNG QUOC BAO | Nam | 02/10/1995 | ||
05 | 50185 | TRAN NGOC BAO | Nam | 18/05/1998 | ||
06 | 50186 | TRAN QUOC BAO | Nam | 19/10/1995 | ||
07 | 50187 | TRAN VAN THIEN BAO | Nam | 01/09/1993 | ||
08 | 50188 | VU QUOC BAO | Nam | 26/11/2003 | ||
09 | 50189 | DANG THI BE BAY | Nu | 02/10/1990 | ||
10 | 50190 | DANG NGO NGOC BICH | Nu | 21/02/1996 | ||
11 | 50191 | DANG THI NGOC BICH | Nu | 11/12/1993 | ||
12 | 50192 | MAI THI NGOC BICH | Nu | 20/03/1987 | ||
13 | 50193 | NGUYEN THI NGOC BICH | Nu | 22/01/1995 | ||
14 | 50194 | PHAM THI NGOC BICH | Nu | 29/10/1999 | ||
15 | 50195 | TRINH THI NGOC BICH | Nu | 15/12/1990 | ||
16 | 50196 | BUI QUANG BINH | Nam | 16/08/1995 | ||
17 | 50197 | HUYNH THANH BINH | Nam | 30/04/1988 | ||
18 | 50198 | LE PHUC BINH | Nam | 23/03/1989 | ||
19 | 50199 | LE QUANG CHI BINH | Nam | 05/07/1999 | ||
20 | 50200 | LE THI THANH BINH | Nu | 03/08/1988 | ||
21 | 50201 | MAI DANG BINH | Nam | 13/08/2002 | ||
22 | 50202 | NGUYEN THAI BINH | Nam | 24/07/1990 | ||
23 | 50203 | NGUYEN THANH BINH | Nam | 27/05/2006 | ||
24 | 50204 | NGUYEN THI THANH BINH | Nu | 04/10/1996 | ||
25 | 50205 | NGUYEN THIEN BINH | Nam | 17/01/2004 | ||
26 | 50206 | NGUYEN TRUNG BINH | Nam | 20/04/2000 | ||
27 | 50207 | PHAM NHUT BINH | Nam | 10/11/1998 | ||
28 | 50208 | PHAM THAI BINH | Nu | 01/05/1997 | ||
STT | Số BD | Họ v à Tên | Nam/ Nữ |
Năm sinh | Ký Tên | Ghi chú |
14/6/18 Page 11 of 180 DS thi N5
29 | 50209 | PHAN THANH BINH | Nam | 06/12/1991 |
30 | 50210 | PHAN THI BINH | Nu | 20/02/1999 |
31 | 50211 | PHAN TRAN KIM BINH | Nu | 10/11/1994 |
32 | 50212 | PHAN VAN BINH | Nam | 03/02/1998 |
33 | 50213 | THAI BINH | Nam | 04/02/2000 |
34 | 50214 | TRINH KIM BINH | Nu | 11/07/1991 |
35 | 50215 | TRAN VAN BO | Nam | 08/01/1988 |
Tổng số thí sinh dự thi: 35 TP. Hồ Chí Minh, ng ày 30 tháng 6 năm 2018
Giám th ị 1: Giám th ị 2: TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm ngo ại ngữ
14/6/18 Page 12 of 180 DS thi N5
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ | |
Cấp độ: Ngày thi: Hội đồng thi: Phòng thi: Địa điểm thi: |
N5 |
01/7/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV C2-13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
01 | 50216 | PHAN LE BOI | Nam | 17/09/1992 | ||
02 | 50217 | PHAM THI BICH BONG | Nu | 02/01/1997 | ||
03 | 50218 | TRAN NGUYEN HUY CAC | Nam | 02/12/1999 | ||
04 | 50219 | HUYNH MONG CAM | Nu | 25/08/1994 | ||
05 | 50220 | MAI THI HONG CAM | Nu | 01/09/1994 | ||
06 | 50221 | TRAN NGOC CAM | Nu | 16/07/2004 | ||
07 | 50222 | TRAN NGOC HONG CAM | Nu | 01/03/1999 | ||
08 | 50223 | VU TRI CAN | Nam | 15/07/1998 | ||
09 | 50224 | HUYNH MINH CANH | Nam | 03/03/1994 | ||
10 | 50225 | NGUYEN DANH CAT | Nam | 25/04/1997 | ||
11 | 50226 | HO BAO CHAN | Nam | 16/02/1989 | ||
12 | 50227 | BUI HOANG CONG CHANH | Nam | 26/03/1996 | ||
13 | 50228 | VO TRUNG CHANH | Nam | 24/10/1993 | ||
14 | 50229 | VONG LY CHANH | Nam | 10/09/1988 | ||
15 | 50230 | CAO THI KIM CHAU | Nu | 22/03/1988 | ||
16 | 50231 | DO THI KIM CHAU | Nu | 25/02/1990 | ||
17 | 50232 | DUONG THI NGOC CHAU | Nu | 23/02/1999 | ||
18 | 50233 | HOANG DUY CHAU | Nam | 12/05/1995 | ||
19 | 50234 | HUYNH KIM CHAU | Nu | 14/11/1999 | ||
20 | 50235 | LE KIEU BAO CHAU | Nu | 04/03/1998 | ||
21 | 50236 | LE THI MINH CHAU | Nu | 26/01/1997 | ||
22 | 50237 | NGUYEN HUYEN CHAU | Nu | 26/03/1996 | ||
23 | 50238 | NGUYEN THI HONG CHAU | Nu | 08/06/1997 | ||
24 | 50239 | NGUYEN THI MY CHAU | Nu | 16/02/1997 | ||
25 | 50240 | NGUYEN THI NGOC CHAU | Nu | 07/02/1998 | ||
26 | 50241 | NGUYEN THI THANH CHAU | Nu | 14/04/1999 | ||
27 | 50242 | NGUYEN THU THAO CHAU | Nu | 22/01/2001 | ||
28 | 50243 | PHAM THI MINH CHAU | Nu | 27/03/2000 | ||
Ký Tên | Ghi chú |
STT | Số BD | Họ v à Tên | Nam/ Nữ | Năm sinh |
14/6/18 Page 13 of 180 DS thi N5
29 | 50244 | PHAN THUY NGOC CHAU | Nu | 15/12/1994 |
30 | 50245 | TRAN DIEM CHAU | Nu | 08/09/1993 |
31 | 50246 | TRAN THI MY CHAU | Nu | 02/03/1995 |
32 | 50247 | TRAN THI PHUONG CHAU | Nu | 28/06/1999 |
Tổng số thí sinh dự thi: 32 TP. Hồ Chí Minh, ng ày 30 tháng 6 năm 2018
Giám th ị 1: Giám th ị 2: TL. Chủ tịch Hội đồng thi
GĐ. Trung tâm ngo ại ngữ
14/6/18 Page 14 of 180 DS thi N5
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ | |
Cấp độ: Ngày thi: Hội đồng thi: Phòng thi: Địa điểm thi: |
N5 |
01/7/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV C2-14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV KHU PHỐ 6, P. LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
01 | 50248 | TRINH NGOC CHAU | Nu | 06/05/1996 | ||
02 | 50249 | DO TRAN BAO CHI | Nu | 22/04/1998 | ||
03 | 50250 | HA DAI CHI | Nam | 06/07/1996 | ||
04 | 50251 | HOANG LINH CHI | Nu | 20/12/1999 | ||
05 | 50252 | HOANG THI KIM CHI | Nu | 25/11/1983 | ||
06 | 50253 | HUYNH THI LINH CHI | Nu | 16/11/1996 | ||
07 | 50254 | NGUYEN THI KIM CHI | Nu | 10/02/1999 | ||
08 | 50255 | NGUYEN THI MY CHI | Nu | 04/03/1992 | ||
09 | 50256 | NGUYEN THI PHUONG CHI | Nu | 05/05/1996 | ||
10 | 50257 | NGUYEN VAN CHI | Nam | 09/08/2002 | ||
11 | 50258 | PHAM QUE CHI | Nu | 16/10/2005 | ||
12 | 50259 | PHAM THI CHI | Nu | 18/04/1999 | ||
13 | 50260 | PHAM THI LINH CHI | Nu | 22/07/2001 | ||
14 | 50261 | TA THI LIEN CHI | Nu | 1987 | ||
15 | 50262 | TRAN THI MY CHI | Nu | 03/09/1992 | ||
16 | 50263 | DANG TRANG KIM CHIEU | Nu | 25/12/1994 | ||
17 | 50264 | LUU THIEN CHINH | Nam | 23/10/1996 | ||
18 | 50265 | NGUYEN PHUONG CHINH | Nu | 25/10/1993 | ||
19 | 50266 | TRAN VAN CHUC | Nam | 06/09/1986 | ||
20 | 50267 | NGUYEN THI THANH CHUNG | Nu | 06/03/1998 | ||
